DKW-12TD | |||||||||
双模头 中心距 |
![]() |
||||||||
Double die-head center distance:250 | |||||||||
A | B | C | D | ||||||
A | B | H | A | B | H | ¢ | H | A | H |
200 | 150 | 330 | 200 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 |
叁模头 中心距 |
![]() |
||||||||
Three die-head center distance:140 | |||||||||
A | B | C | D | ||||||
A | B | H | A | B | H | ¢ | H | A | H |
120 | 150 | 300 | 120 | 150 | 300 | 125 | 300 | 120 | 300 |
肆模头 中心距 |
![]() |
||||||||
Four die-head center distance:120 | |||||||||
A | B | C | D | ||||||
A | B | H | A | B | H | ¢ | H | A | H |
90 | 150 | 300 | 90 | 150 | 300 | 95 | 300 | 90 | 300 |